各有关单位、航行船舶:
根据三亚港南山港区货运码头二期工程项目疏浚工程施工需要,依据《中华人民共和国航道法》第三十一条、《中华人民共和国航标条例》第八条及第十二条规定,我所拟于2026年03月24日00:00 起至2026年07月31日24:00 对三亚港南山港区航道N1-N6、N8、N10号航标进行临时调整。现将有关事项通告如下:
航标编号 | 航标类型 | 原位置(经纬度) | 临时调整位置(经纬度) | 调整方式 |
N1 | 灯浮标 | 18°18′44.40″N 109°07′21.70″E | 18°18′44.40″N 109°07′21.70″E | 撤除,设置虚拟AIS航标 |
N2 | 灯浮标 | 18°18′48.00″N 109°07′17.80″E | 18°18′48.00″N 109°07′17.80″E | 撤除,设置虚拟AIS航标 |
N3 | 灯浮标 | 18°19′11.60″N 109°07′51.30″E | 18°19′11.60″N 109°07′51.30″E | 撤除,设置虚拟AIS航标 |
N4 | 灯浮标 | 18°19′16.60″N 109°07′48.00″E | 18°19′16.60″N 109°07′48.00″E | 撤除,设置虚拟AIS航标 |
N5 | 灯浮标 | 18°19′19.30″N 109°08′09.40″E | 18°19′19.30″N 109°08′09.40″E | 撤除,设置虚拟AIS航标 |
N6 | 灯浮标 | 18°19′22.90″N 109°08′05.90″E | 18°19′22.90″N 109°08′05.90″E | 撤除,设置虚拟AIS航标 |
N8 | 灯浮标 | 18°19′27.20″N 109°08′18.60″E | 18°19′27.20″N 109°08′18.60″E | 撤除,设置虚拟AIS航标 |
N10 | 灯浮标 | 18°19′17.30″N 109°08′32.40″E | 18°19′17.30″N 109°08′32.40″E | 撤除,设置虚拟AIS航标 |
请过往船舶注意避让,谨慎驾驶,以策安全。
海南省三亚航道所
2026年3月30日
| 相关附件: | 附件:航标调整方案.docx |